Jaar | Tarief per m³ |
---|---|
2013 | € 0,0959 |
2014 | € 0,1280 |
2015 | € 0,1600 |
2016 | € 0,1608 |
2017 | € 0,16128 |
2018 | € 0,16128 |
2019 | € 0,16452 |
2020 | € 0,16715 |
2021 | € 0,16982 |
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh |
50.001 t/m 10 miljoen kWh |
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,1165 | € 0,0424 | € 0,0113 | € 0,0005 |
2014* | € 0,1185 | € 0,0431 | € 0,0115 | € 0,0005 |
2015* | € 0,1196 | € 0,0469 | € 0,0125 | € 0,0005 |
2016* | € 0,1007 | € 0,04996 | € 0,01331 | € 0,00053 |
2017* | € 0,1013 | € 0,04901 | € 0,01305 | € 0,00053 |
2018* | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 | € 0,00057 |
2019* | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 | € 0,00058 |
2020* | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 | € 0,00055 |
2021* | € 0,09428 | € 0,05164 | € 0,01375 | € 0,00056 |
*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren
*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2020 € 0,05083 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
*2021 € 0,05164 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
Jaar | Tarief verblijfsfunctie | Tarief ander functie |
---|---|---|
2013 | € 318,62 | € 119,62 |
2014 | € 318,62 | € 119,62 |
2015 | € 311,84 | Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015 |
2016 | € 310,81 | n.v.t. |
2017 | € 308,54 | n.v.t. |
2018 | € 308,54 | n.v.t. |
2019 | € 257,54 | n.v.t. |
2020 | € 435,68 | n.v.t. |
2021 | € 461,62 | n.v.t. |
Jaar | 0 t/m 170.000 m³ en blokverwarming |
170.001 t/m 1 mln m³ |
meer dan 1 mln t/m 10 mln m³ |
meer dan 10 mln m³ |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0023 | € 0,0009 | € 0,0003 | € 0,0002 |
2014 | € 0,0046 | € 0,0017 | € 0,0005 | € 0,0004 |
2015 | € 0,0074 | € 0,0028 | € 0,0008 | € 0,0006 |
2016 | € 0,0113 | € 0,0042 | € 0,0013 | € 0,0009 |
2017 | € 0,0159 | € 0,0074 | € 0,0027 | € 0,0013 |
2018 | € 0,0285 | € 0,0106 | € 0,0039 | € 0,0021 |
2019 | € 0,0524 | € 0,0161 | € 0,0059 | € 0,0031 |
2020 | € 0,0775 | € 0,0214 | € 0,0212 | € 0,0212 |
2021 | € 0,0851 | € 0,0235 | € 0,0232 | € 0,0232 |
Jaar | 0 t/m 170.000 m³ |
170.001 t/m 1 mln m³ |
meer dan 1 mln t/m 10 mln m³ |
meer dan 10 mln m³ |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0004 | € 0,0004 | € 0,0003 | € 0,0002 |
2014 | € 0,0007 | € 0,0009 | € 0,0005 | € 0,0004 |
2015 | € 0,0012 | € 0,0014 | € 0,0008 | € 0,0006 |
2016 | € 0,0018 | € 0,0021 | € 0,0013 | € 0,0009 |
2017 | € 0,0026 | € 0,0025 | € 0,0027 | € 0,0013 |
2018 | € 0,0046 | € 0,0040 | € 0,0039 | € 0,0021 |
2019 | € 0,0084 | € 0,0061 | € 0,0059 | € 0,0031 |
2020 | € 0,0124 | € 0,0081 | € 0,0212 | € 0,0212 |
2021 | € 0,0137 | € 0,0089 | € 0,0232 | € 0,0232 |
Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh |
10.001 t/m 50.000 kWh |
50.001 t/m 10 mln kWh |
meer dan 10 mln kWh zakelijk |
---|---|---|---|---|
2013 | € 0,0011 | € 0,0014 | € 0,0004 | € 0,000017 |
2014 | € 0,0023 | € 0,0027 | € 0,0007 | € 0,000034 |
2015 | € 0,0036 | € 0,0046 | € 0,0012 | € 0,000055 |
2016 | € 0,0056 | € 0,0070 | € 0,0019 | € 0,000084 |
2017* | € 0,0074 | € 0,0123 | € 0,0033 | € 0,000131 |
2018* | € 0,0132 | € 0,0180 | € 0,0048 | € 0,000194 |
2019* | € 0,0189 | € 0,0278 | € 0,0074 | € 0,0003 |
2020* | € 0,0273 | € 0,0375 | € 0,0205 | € 0,0004 |
2021* | € 0,0300 | € 0,0411 | € 0,0225 | € 0,0004 |
*2017 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2018 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2019 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2020 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.
*2021 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE